< VOLTAR CATÁLOGO

MOLA SUSPENSAO TRASEIRA GNV GOL 2/4P 95/97

R$0.00

QUEIMA DE ESTOQUE

SKU: 32807 Categorias: ,

Descrição

Marca: FABRINI

VOLKSWAGEN GOL 16V EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CITY AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CITY EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL CLI MI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL ECOMOTION EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL FLEX PLUS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL FUN EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL GLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL GTI AP 2000 2.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL GTI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL HIGHWAY EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL IE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL IE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL MI EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL PLUS CHT 1.0 L 8V OHV L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL PLUS EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL POWER AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL POWER EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL RALLYE TOTAL FLEX AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SE AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SE EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 TEC 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SELEÇÃO I-MOTION EA111 VHT 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL EA111 AT 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SPORT TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL SÉRIE OURO EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL TREND EA111 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL TSI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG
VOLKSWAGEN GOL TURBO EA111 AT 1.0 L 16V DOHC L4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GNV – CILINDRO 80 KG

Informação adicional

Montadora

Código de Fábrica

EAN

Unidade de venda

Quantidade por unidade

Marca