< VOLTAR CATÁLOGO

ALAVANCA FREIO MAO GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATI /97 C/MANOPLA

R$0.00

SKU: 04896 Categoria:

Descrição

Marca: SHANA

VOLKSWAGEN GOL 1000 CHT 1.0 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL ATLANTA AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL BX 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL CL 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL CL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL CL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL CLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL COPA 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL FURGÃO 1.6 AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL FURGÃO 1.6 CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL GL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL GL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL GLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL GLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL GT AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL GTI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL GTS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL LS 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL MI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL PLUS CHT 1.0 L 8V OHV L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL ROLLING STONES AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL S 1600 AR 1.6 L 8V OHV BOXER4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL S 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL SP 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN GOL TSI AP 2000 2.0 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI C AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI C CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI CL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI CL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI CLI AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI GL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI GL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI GLI AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI GLS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI LS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI LS CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI PLUS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI S AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN PARATI S CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO CL 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO CL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO CL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO DIESEL EA827 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO GL 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO GL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO GL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO LS 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO LS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO LS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO LS CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO S 1600 AR 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO S AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO S CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO SUNSET AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO SUNSET AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO SUNSET CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE C AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE C CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE CL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE CL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE CL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE GL AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE GL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE GL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE GLS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE GLS AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE GLS CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE LS AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE LS CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE S AP 1600 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE S CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE SPECIAL AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE SPORT AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE SUPER AP 1800 1.8 L 8V SOHC L4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Informação adicional

Montadora

Código de Fábrica

EAN

Unidade de venda

Quantidade por unidade

Marca